| Sign In | Join Free | My ecer.com.ru | 
 | 
Type : BALL, Ball
Structure : Thrust, Thrust
Applicable Industries : Manufacturing Plant, Machinery Repair Shops, Retail, Printing Shops, Construction works , Energy & Mining, Other
Brand Name : RHF
Model Number : 51340M
Precision Rating : P0 P2 P4 P5 P6
Seals Type : open
Number of Row : Single row
Place of Origin : Shandong, China
Material : Chrome Steel GCr15
Cage Material : Steel/ Copper/ Nylon
Lubrication : Grease or Oil Lubricated
Size : 200*340*110mm
Weight : 44.5kg
Service : Grease or Oil Lubricated
Feature : Long Life Low Noise
Warranty : 1 Year
MOQ : 2 sets
Price : $287.34/sets >=2 sets






| Dimensions(mm) | Basic Load Rating(kn) | Speed(r/min) | Weight(kg) | Model | ||||||
| d | D | B | dynamic | static | reference | reference | ||||
| 3 | 8 | 3.5 | 0.85 | 0.77 | 36000 | 0.003 | BA3 | |||
| 4 | 10 | 4 | 1.25 | 1.2 | 30000 | 0.003 | BA4 | |||
| 5 | 12 | 4 | 1.43 | 1.6 | 28000 | 0.004 | BA5 | |||
| 6 | 14 | 5 | 1.99 | 2.28 | 24000 | 0.004 | BA6 | |||
| 7 | 17 | 6 | 2.6 | 3.1 | 19000 | 0.005 | BA7 | |||
| 8 | 19 | 7 | 3.32 | 4.05 | 17000 | 0.007 | BA8 | |||
| 9 | 20 | 7 | 3.51 | 4.55 | 16000 | 0.01 | BA9 | |||
| 10 | 24 | 9 | 9.95 | 15.3 | 13000 | 0.02 | 51100 | |||
| 26 | 11 | 12.7 | 18.6 | 11000 | 0.03 | 51200 | ||||
| 12 | 26 | 9 | 10.4 | 16.6 | 13000 | 0.022 | 51101 | |||
| 28 | 11 | 13.3 | 20.8 | 11000 | 0.034 | 51201 | ||||
| 15 | 28 | 9 | 9.36 | 15.3 | 12000 | 0.023 | 51102 | |||
| 32 | 12 | 16.5 | 27 | 10000 | 0.046 | 51202 | ||||
| 17 | 30 | 9 | 9.75 | 16.6 | 12000 | 0.025 | 51103 | |||
| 35 | 12 | 17.2 | 30 | 9500 | 0.053 | 51203 | ||||
| 20 | 35 | 10 | 13.5 | 25 | 10000 | 0.037 | 51104 | |||
| 40 | 14 | 22.5 | 40.5 | 8000 | 0.083 | 51204 | ||||
| 25 | 42 | 11 | 15.9 | 31.5 | 9000 | 0.056 | 51105 | |||
| 47 | 15 | 27.6 | 55 | 7500 | 0.11 | 51205 | ||||
| 52 | 18 | 34.5 | 60 | 6300 | 0.17 | 51305 | ||||
| 60 | 24 | 55.3 | 96.5 | 5000 | 0.34 | 51405 | ||||
| 30 | 47 | 11 | 16.8 | 36 | 8500 | 0.063 | 51106 | |||
| 52 | 16 | 25.5 | 51 | 6700 | 0.13 | 51206 | ||||
| 60 | 21 | 37.7 | 71 | 5300 | 0.26 | 51306 | ||||
| 70 | 28 | 72.8 | 137 | 4300 | 0.52 | 51406 | ||||
| 35 | 52 | 12 | 17.4 | 40.5 | 5600 | 0.08 | 51107 | |||
| 62 | 18 | 35.1 | 73.5 | 4000 | 0.22 | 51207 | ||||
| 68 | 24 | 49.4 | 96.5 | 3400 | 0.39 | 51307 | ||||
| 80 | 32 | 87.1 | 170 | 2600 | 0.79 | 51407 | ||||
| 40 | 60 | 13 | 23.4 | 55 | 5000 | 0.12 | 51108 | |||
| 68 | 19 | 46.8 | 106 | 3800 | 0.28 | 51208 | ||||
| 78 | 26 | 61.8 | 122 | 3000 | 0.53 | 51308 | ||||
| 90 | 36 | 112 | 224 | 2400 | 1.1 | 51408 | ||||
| 45 | 65 | 14 | 24.2 | 61 | 4500 | 0.14 | 51109 | |||
| 73 | 20 | 39 | 86.5 | 3600 | 0.3 | 51209 | ||||
| 85 | 28 | 76.1 | 153 | 2800 | 0.66 | 51309 | ||||
| 100 | 39 | 130 | 265 | 2200 | 1.4 | 51409 | ||||
| 50 | 70 | 14 | 25.5 | 68 | 4300 | 0.16 | 51110 | |||
| 78 | 22 | 49.4 | 116 | 3400 | 0.37 | 51210 | ||||
| 95 | 31 | 88.4 | 190 | 2600 | 0.94 | 51310 | ||||
| 110 | 43 | 159 | 340 | 2000 | 2 | 51410 | ||||
| Dimensions(mm) | Basic Load Rating(kn) | Speed(r/min) | Weight(kg) | Model | ||||||
| d | D | B | dynamic | static | reference | reference | ||||
| 55 | 78 | 16 | 30.7 | 85 | 3800 | 0.23 | 51111 | |||
| 90 | 25 | 61.8 | 146 | 2800 | 0.59 | 51211 | ||||
| 105 | 35 | 104 | 224 | 2200 | 1.3 | 51311 | ||||
| 120 | 48 | 178 | 390 | 1800 | 2.55 | 51411 | ||||
| 60 | 85 | 17 | 36.4 | 102 | 3600 | 0.2 | 51112 | |||
| 95 | 26 | 62.4 | 150 | 2800 | 0.65 | 51212 | ||||
| 110 | 35 | 101 | 224 | 2200 | 1.35 | 51312 | ||||
| 130 | 51 | 199 | 430 | 1600 | 3.1 | 51412M | ||||
| 65 | 90 | 18 | 37.1 | 108 | 3400 | 0.33 | 51113 | |||
| 100 | 27 | 63.7 | 163 | 2600 | 0.78 | 51213 | ||||
| 115 | 36 | 106 | 240 | 2000 | 1.5 | 51313 | ||||
| 140 | 56 | 216 | 490 | 1500 | 4 | 51413M | ||||
| 70 | 95 | 18 | 37.7 | 112 | 3400 | 0.35 | 51114 | |||
| 105 | 27 | 65 | 173 | 2600 | 0.79 | 51214 | ||||
| 125 | 40 | 135 | 320 | 1900 | 2 | 51314 | ||||
| 150 | 60 | 234 | 550 | 1400 | 5 | 51414M | ||||
| 75 | 100 | 19 | 44.2 | 146 | 3200 | 0.4 | 51115 | |||
| 110 | 27 | 67.6 | 183 | 2400 | 0.83 | 51215 | ||||
| 135 | 44 | 163 | 390 | 1700 | 2.6 | 51315 | ||||
| 160 | 65 | 251 | 610 | 1300 | 6.75 | 51415M | ||||
| 80 | 105 | 19 | 44.9 | 153 | 3000 | 0.42 | 51116 | |||
| 115 | 28 | 76.1 | 208 | 2400 | 0.91 | 51216 | ||||
| 140 | 44 | 159 | 390 | 1700 | 2.7 | 51316 | ||||
| 170 | 68 | 270 | 670 | 1200 | 7.95 | 51416M | ||||
| 85 | 110 | 19 | 46.2 | 163 | 3000 | 0.44 | 51117 | |||
| 125 | 31 | 97.5 | 275 | 2200 | 1.2 | 51217 | ||||
| 150 | 49 | 190 | 465 | 1600 | 3.55 | 51317 | ||||
| 180 | 72 | 286 | 750 | 1200 | 9.45 | 51417M | ||||
| 90 | 120 | 22 | 59.2 | 208 | 2600 | 0.67 | 51118 | |||
| 135 | 35 | 119 | 325 | 2000 | 1.7 | 51218 | ||||
| 155 | 50 | 195 | 500 | 1500 | 3.8 | 51318 | ||||
| 190 | 77 | 307 | 815 | 1100 | 11 | 51418M | ||||
| 100 | 135 | 25 | 85.2 | 290 | 2400 | 0.97 | 51120 | |||
| 150 | 38 | 124 | 315 | 1800 | 2.2 | 51220 | ||||
| 170 | 55 | 229 | 610 | 1400 | 4.95 | 51320 | ||||
| 210 | 85 | 371 | 1060 | 950 | 15 | 51420M | ||||
| 250 | 80 | 410 | 1400 | 900 | 16.5 | 51330 | ||||
| Dimensions(mm) | Basic Load Rating(kn) | Speed(r/min) | Weight(kg) | Model | ||||||
| d | D | B | dynamic | static | reference | reference | ||||
| 110 | 145 | 25 | 87.1 | 315 | 2200 | 1.05 | 51122 | |||
| 160 | 38 | 130 | 390 | 1700 | 2.4 | 51222 | ||||
| 190 | 63 | 276 | 780 | 1200 | 7.85 | 51322M | ||||
| 230 | 95 | 410 | 1220 | 900 | 20 | 51422M | ||||
| 120 | 155 | 25 | 88.4 | 335 | 2200 | 1.15 | 51124 | |||
| 170 | 39 | 140 | 440 | 1600 | 2.65 | 51224 | ||||
| 210 | 70 | 325 | 980 | 1100 | 11 | 51324M | ||||
| 250 | 102 | 520 | 1730 | 800 | 29.5 | 51424M | ||||
| 130 | 170 | 30 | 111 | 425 | 1900 | 1.85 | 51126 | |||
| 190 | 45 | 186 | 585 | 1400 | 4 | 51226 | ||||
| 225 | 75 | 358 | 1140 | 1000 | 13 | 51326M | ||||
| 270 | 110 | 520 | 1730 | 750 | 32 | 51426M | ||||
| 140 | 180 | 31 | 111 | 440 | 1800 | 2.05 | 51128 | |||
| 200 | 46 | 190 | 620 | 1400 | 4.35 | 51228 | ||||
| 240 | 80 | 397 | 1320 | 950 | 15.5 | 51328M | ||||
| 280 | 112 | 520 | 1730 | 700 | 34.5 | 51428M | ||||
| 150 | 190 | 31 | 111 | 440 | 1700 | 2.2 | 51130M | |||
| 215 | 50 | 238 | 800 | 1300 | 6.1 | 51230M | ||||
| 250 | 80 | 410 | 1400 | 900 | 16.5 | 51330M | ||||
| 300 | 120 | 559 | 1960 | 670 | 42.5 | 51430M | ||||
| 160 | 200 | 31 | 112 | 465 | 1700 | 2.35 | 51132M | |||
| 225 | 51 | 242 | 850 | 1200 | 6.55 | 51232M | ||||
| 270 | 87 | 449 | 1660 | 850 | 21 | 51332M | ||||
| 170 | 215 | 34 | 133 | 540 | 1600 | 3.3 | 51134M | |||
| 240 | 55 | 286 | 1020 | 1100 | 8.15 | 51234M | ||||
| 280 | 87 | 468 | 1760 | 800 | 22 | 51334M | ||||
| 180 | 225 | 34 | 135 | 570 | 1500 | 3.5 | 51136M | |||
| 250 | 56 | 296 | 1080 | 1100 | 8.6 | 51236M | ||||
| 300 | 95 | 520 | 2000 | 750 | 28.5 | 51336M | ||||
| 190 | 240 | 37 | 172 | 710 | 1400 | 4.05 | 51138M | |||
| 270 | 62 | 332 | 1270 | 1000 | 12 | 51238M | ||||
| 320 | 105 | 592 | 2400 | 700 | 36.5 | 51338M | ||||
| 200 | 250 | 37 | 168 | 710 | 1400 | 4.25 | 51140M | |||
| 280 | 62 | 338 | 1320 | 1000 | 12 | 51240M | ||||
| 340 | 110 | 624 | 2600 | 630 | 44.5 | 51340M | ||||
| Dimensions(mm) | Basic Load Rating(kn) | Speed(r/min) | Weight(kg) | Model | ||||||
| d | D | B | dynamic | static | reference | reference | ||||
| 220 | 270 | 37 | 178 | 800 | 1300 | 4.6 | 51144M | |||
| 300 | 63 | 351 | 1460 | 950 | 13 | 51244M | ||||
| 240 | 300 | 45 | 234 | 1040 | 1100 | 7.55 | 51148M | |||
| 340 | 78 | 462 | 2000 | 800 | 23 | 51248M | ||||
| 260 | 320 | 45 | 238 | 1100 | 1100 | 8.1 | 51152M | |||
| 360 | 79 | 475 | 2160 | 750 | 25 | 51252M | ||||
| 280 | 350 | 53 | 319 | 1460 | 950 | 12 | 51156M | |||
| 380 | 80 | 494 | 2320 | 750 | 26.5 | 51256M | ||||
| 300 | 380 | 62 | 364 | 1760 | 850 | 17.5 | 51160M | |||
| 420 | 95 | 605 | 3000 | 630 | 42 | 51260M | ||||
| 320 | 400 | 63 | 371 | 1860 | 800 | 19 | 51164M | |||
| 440 | 95 | 572 | 3000 | 600 | 45.5 | 51264 | ||||
| 340 | 420 | 64 | 377 | 1960 | 800 | 20.5 | 51168M | |||
| 460 | 96 | 605 | 3200 | 600 | 48.5 | 51268 | ||||
| 360 | 440 | 65 | 390 | 2080 | 750 | 22 | 51172 | |||
| 500 | 110 | 741 | 4150 | 530 | 70 | 51272 | ||||
| 380 | 460 | 65 | 397 | 2200 | 750 | 23 | 51176 | |||
| 520 | 112 | 728 | 4150 | 500 | 73 | 51276 | ||||
| 400 | 480 | 65 | 403 | 2280 | 700 | 24 | 51180 | |||
| 420 | 500 | 65 | 410 | 2400 | 700 | 25.5 | 51184 | |||
| 440 | 540 | 80 | 527 | 3250 | 600 | 42 | 51188 | |||
| 460 | 560 | 80 | 527 | 3250 | 600 | 43.5 | 51192 | |||
| 480 | 580 | 80 | 540 | 3550 | 560 | 45.5 | 51196 | |||
| 500 | 600 | 80 | 553 | 3600 | 560 | 47 | 511/500 | |||
| 530 | 640 | 85 | 650 | 4400 | 530 | 58.5 | 511/530 | |||
| 560 | 670 | 85 | 663 | 4650 | 500 | 61 | 511/560 | |||
| 600 | 710 | 85 | 663 | 4800 | 500 | 65 | 511/600 | |||
| 630 | 750 | 95 | 728 | 5400 | 450 | 84 | 511/630 | |||
| 670 | 800 | 105 | 852 | 6700 | 400 | 105 | 511/670 | |||






|   | 
| 51340M Thrust Ball Bearing RHF Chrome Steel 200*340*110mm for Heavy Duty Applications Images | 
 51100 Single Row Thrust Ball Bearing RHF Chrome Steel 10*24*9mm for High
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            51100 Single Row Thrust Ball Bearing RHF Chrome Steel 10*24*9mm for High
                                                    
                        
                     Double Direction Ball Bearing RHF 15*40*26mm 52204 with Grease or Oil Lubricatio
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            Double Direction Ball Bearing RHF 15*40*26mm 52204 with Grease or Oil Lubricatio
                                                    
                        
                     High Precision 51415M Thrust Ball Bearing for Machinery Repair Shops RHF 75*160
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            High Precision 51415M Thrust Ball Bearing for Machinery Repair Shops RHF 75*160
                                                    
                        
                     Long Life Low Noise 52216 Thrust Ball Bearing RHF 65*115*48mm for Packaging
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            Long Life Low Noise 52216 Thrust Ball Bearing RHF 65*115*48mm for Packaging
                                                    
                        
                     Thrust Ball Bearing 51120 for Machinery Repair Shops 100*135*25mm RHF Chrome
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            Thrust Ball Bearing 51120 for Machinery Repair Shops 100*135*25mm RHF Chrome
                                                    
                        
                     RHF Chrome Steel 150*190*31mm 51130 Thrust Ball Bearing for Machinery Repair
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            RHF Chrome Steel 150*190*31mm 51130 Thrust Ball Bearing for Machinery Repair
                                                    
                        
                     200*250*37mm High Precision 51140 Thrust Ball Bearing RHF Chrome Steel for
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            200*250*37mm High Precision 51140 Thrust Ball Bearing RHF Chrome Steel for
                                                    
                        
                     51152 Thrust Ball Bearing RHF Chrome Steel 260*320*45mm High Precision Single
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            51152 Thrust Ball Bearing RHF Chrome Steel 260*320*45mm High Precision Single
                                                    
                        
                     Single Row 10*26*11mm 51200 Thrust Ball Bearing for High Precision RHF Chrome
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            Single Row 10*26*11mm 51200 Thrust Ball Bearing for High Precision RHF Chrome
                                                    
                        
                     Seals Type open RHF Chrome Steel 50*78*22mm 51210 Thrust Ball Bearing for High
                                                                                    
                        
                        
                        
                                                            Seals Type open RHF Chrome Steel 50*78*22mm 51210 Thrust Ball Bearing for High